據《中國圖書商報》2007年11月2日“07版全國出版能力四方角逐”的專題報導,推出“大學出版社排行榜”。進入競爭力監測系統的大學出版社計有105家,占監測出版社總數的18.92%。大學出版社大部分是社科類和科技類出版社,但由於大學出版社數量龐大,且具有很強的出版能力,故特對此類出版社進行排行。我們取圖書出版能力排名前20位的大學出版社形成大學出版社出版能力排行榜(見下表)。
名次 總榜名次 出版社 所屬地 類別 指數
1 5 北京師範大學出版社 中央 社科 0.4502
2 6 外語教學與研究出版社 中央 社科 0.4484
3 8 清華大學出版社 中央 社科 0.3777
4 12 北京大學出版社 中央 社科 0.3041
5 24 中國人民大學出版社 中央 社科 0.2071
6 28 上海外語教育出版社 上海 社科 0.1911
7 39 西南師範大學出版社 重慶 社科 0.142
8 41 廣西師範大學出版社 廣西 社科 0.138
9 46 華東師範大學出版社 上海 社科 0.1255
10 57 東南大學出版社 江蘇 社科 0.1156
11 59 復旦大學出版社 上海 社科 0.1148
12 67 中央廣播電視大學出版社 中央 社科 0.1087
13 97 浙江大學出版社 浙江 社科 0.0826
14 102 武漢大學出版社 湖北 社科 0.0767
15 105 重慶大學出版社 重慶 社科 0.0731
16 106 東北師範大學出版社 吉林 社科 0.0715
17 108 南京師範大學出版社 江蘇 社科 0.0702
18 116 陝西師範大學出版社 陝西 社科 0.0661
19 119 上海交通大學出版社 上海 科技 0.0648
20 128 蘇州大學出版社 江蘇 社科 0.0605
( 來源:中國高校教材圖書網)
書目分類 出版社分類