31個省(自治區、直轄市)人均GDP排名
省份 人民幣 美元 接近國家 世界排名
上海 66110 9259 智利 52
北京 56044 7849 赤道幾內亞 57
天津 43000 6022 馬來西亞 67
浙江 37130 5200 保加利亞 74
江蘇 33000 4622 蘇里南 78
廣東 28600 4006 白俄羅斯 81
山東 28000 3921 伊朗 83
福建 25424 3561 泰國 92
遼寧 25110 3517 馬其頓 91
內蒙古 21430 3001 馬爾代夫 98
河北 20000 2801 烏克蘭 100
黑龍江 18455 2585 危地馬拉 103
吉林 18040 2527 危地馬拉 103
山西 17002 2381 摩洛哥 105
新疆 15450 2164 格魯吉亞 108
湖北 15040 2106 薩摩亞 110
河南 15000 2100 湯加 109
海南 13630 1909 叙利亞 112
湖南 13123 1838 叙利亞 112
重慶 13097 1834 瓦努阿圖 113
陝西 12843 1799 印尼 114
青海 12809 1794 印尼 114
寧夏 12695 1778 埃及 115
江西 12400 17366 埃及 115
四川 11708 1638 巴拉圭 116
西藏 11567 1620 菲律賓 117
廣西 11417 1600 菲律賓 117
安徽 11200 1568 斯里蘭卡 118
雲南 10450 1464 蒙古 119
甘肅 9550 1338 洪都拉斯 122
貴州 6750 945 尼加拉瓜 133
備注:各省份數據來自當地政府工作報告,美元換算以最新匯率7.14:1計算,排名爲國家在世界的排名,國外數據來自中國財政經濟出版社出版的《世界2007年鑒》。 |